2019年度市管企業(yè)負責人年度薪酬信息披露表 | ||||||||
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否存在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 | |||
應付薪酬 | 社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 | 其他貨幣性收入(注明具體項目并分列) | 合計 | |||||
金昌欽 | 黨委書記、董事長 | 2016.7-2021.12 | 58.56 | 7.46 | 0 | 66.02 | 否 | 0 |
林蓉 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 2014.4-2021.12 | 58.56 | 2.44 | 0 | 61.00 | 否 | 0 |
江水月 | 黨委副書記 | 2018.07-2021.12 | 46.848 | 7.49 | 0 | 54.34 | 否 | 0 |
吳建明 | 黨委委員、紀委書記 | 2016.6-2021.12 | 46.848 | 7.49 | 0 | 54.34 | 否 | 0 |
劉傳剛 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2016.1-2020.6 | 46.848 | 7.49 | 0 | 54.34 | 否 | 0 |
魏云 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2019.11-2021.12 | 3.904 | 0.66 | 0 | 4.56 | 否 | 0 |
備注:1、上表披露薪酬為2019年度稅前薪酬。其中第(1)項由福州市財政局核定。 | ||||||||
2、應付薪酬包括2019年度基本年薪和績效年薪。 |